| 1 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 11.000 | 98.284 | 7/7 | ||
| 2 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 12.214 | 71.748 | 6/7 | ||
| 3 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 10.833 | 69.749 | 6/6 | ||
| 4 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 6.000 | 67.570 | 3/7 | ||
| 5 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 7.500 | 52.415 | 4/6 | ||
| 6 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 9.400 | 50.182 | 4/5 | ||
| 7 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 7.000 | 44.582 | 3/6 | ||
| 8 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 6.000 | 39.133 | 2/5 | ||
| 9 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 38.500 | 0/5 | ||
| 10 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 5.800 | 34.800 | 1/5 | ||
| 11 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 6.750 | 29.850 | 1/4 | ||
| 12 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 29.749 | 0/5 | ||
| 13 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 4.500 | 29.175 | 1/5 | ||
| 14 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 5.100 | 28.800 | 1/5 |
ANA SAYFA
30 Ocak 2018 Salı
Güncel: Uefa ülke puanları sıralaması yayınlanan son tablo
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.