Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | ||
| 2 | Kasımpaşa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | ||
| 3 | Konyaspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||
| 4 | Y. Malatyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
| 5 | Başakşehir | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 6 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 7 | Kayserispor | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 8 | Ankaragücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 9 | Trabzonspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 10 | Antalyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | ||
| 11 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 12 | Göztepe | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 13 | Sivasspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 14 | Rizespor | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 15 | Bursaspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 16 | Akhisarspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 17 | Erzurumspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 18 | Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.