kaynaklar: vikipedi. maçkolik
namağlup şampiyon
1941 Millî Küme, Millî Küme'nin 5. sezonud
Puan durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul Futbol Ligi'ni ilk 4, Ankara Futbol Ligi'ni ilk 3, İzmir Futbol Ligi'ni ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ile Türkiye Futbol Şampiyonası'nın 1940 sezonunun birincisinin katılımıyla, toplam 10 takım mücadele etti.
| Poz. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beşiktaş | 18 | 14 | 4 | 0 | 51 | 21 | 50 |
| 2. | Galatasaray | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 20 | 46 |
| 3. | Fenerbahçe | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 24 | 46 |
| 4. | Harbiye | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 34 | 34 |
| 5. | Altay | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 37 | 33 |
| 6. | İstanbulspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 50 | 31 |
| 7. | Altınordu | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 56 | 31 |
| 8. | Eskişehir Demirspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 39 | 30 |
| 9. | Maskespor | 18 | 2 | 8 | 8 | 32 | 44 | 30 |
| 10. | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 36 | 29 |
Not: Galibiyete 3, beraberliğe 2, mağlubiyete ise 1 puan verilmiştir.
Gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 18 | |
| 2 | Beşiktaş | 15 | |
| 3 | Galatasaray | 13 | |
| 4 | Galatasaray | 11 | |
| 5 | Fenerbahçe | 10 | |
| Fenerbahçe | 10 | ||
| Fenerbahçe | 10 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.