13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Esp | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 26.4000 | 136.828 | |
2 | Atlético Madrid | Esp | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 26.4000 | 122.828 | |
FC Barcelona | Esp | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 25.4000 | 122.828 | ||
4 | Bayern München | Ger | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 24.8570 | 118.256 | |
5 | Sevilla | Esp | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 22.4000 | 108.828 | |
6 | Juventus | Ita | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 26.5500 | 105.483 | |
7 | Paris Saint-Germain | Fra | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 22.5500 | 98.649 | |
8 | Borussia Dortmund | Ger | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 24.8570 | 91.256 | |
9 | Manchester City | Eng | 22.3570 | 17.7142 | 28.8500 | 20.6714 | 89.592 | |
10 | Arsenal | Eng | 21.3570 | 22.7142 | 17.8500 | 21.6714 | 83.592 | |
11 | Benfica | Por | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 18.6166 | 83.516 | |
12 | Napoli | Ita | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 19.5500 | 79.483 | |
13 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.9428 | 21.1714 | 17.2856 | 20.8570 | 78.256 | |
14 | FC Porto | Por | 17.9832 | 26.8166 | 13.1000 | 18.6166 | 76.516 | |
15 | Chelsea | Eng | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 2.6714 | 75.592 | |
16 | Schalke 04 | Ger | 18.9428 | 20.1714 | 14.2856 | 18.8570 | 72.256 | |
17 | Zenit St. Petersburg | Rus | 18.0832 | 18.9332 | 21.3000 | 13.8400 | 72.156 | |
18 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.5666 | 19.0000 | 21.9600 | 15.1000 | 68.626 | |
19 | Fiorentina | Ita | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 13.5500 | 65.483 | |
20 | Manchester United | Eng | 26.3570 | 2.7142 | 15.8500 | 18.6714 | 63.592 | |
21 | Villarreal | Esp | 4.6000 | 16.0428 | 27.7856 | 12.4000 | 60.828 | |
22 | Tottenham Hotspur | Eng | 18.3570 | 11.7142 | 14.8500 | 12.6714 | 57.592 | |
23 | FC Basel | Sui | 20.4400 | 16.3800 | 13.0600 | 6.8600 | 56.740 | |
24 | Dinamo Kiev | Ukr | 9.5666 | 18.0000 | 19.9600 | 9.1000 | 56.626 | |
25 | AS Monaco | Fra | 1.7000 | 23.1832 | 7.2166 | 22.5500 | 54.649 | |
26 | Olympiakos Piraeus | Gre | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 11.1600 | 53.700 | |
27 | Athletic Bilbao | Esp | 4.6000 | 14.0428 | 21.7856 | 12.4000 | 52.828 | |
Valencia | Esp | 26.6000 | 4.0428 | 18.7856 | 3.4000 | 52.828 | ||
29 | VfL Wolfsburg | Ger | 2.9428 | 19.1714 | 27.2856 | 2.8570 | 52.256 | |
30 | Ajax | Ned | 11.1832 | 15.2166 | 7.1500 | 17.5800 | 51.129 | |
31 | AS Roma | Ita | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 15.5500 | 50.483 | |
32 | Olympique Lyon | Fra | 16.7000 | 3.6832 | 9.2166 | 19.5500 | 49.149 | |
33 | Anderlecht | Bel | 6.2800 | 11.9200 | 12.4800 | 17.4200 | 48.100 | |
34 | Liverpool | Eng | 3.3570 | 12.7142 | 24.8500 | 2.6714 | 43.592 | |
35 | Besiktas | Tur | 1.3400 | 12.2000 | 8.3200 | 19.8600 | 41.720 | |
36 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 2.9428 | 12.1714 | 11.2856 | 14.8570 | 41.256 | |
37 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 11.5666 | 21.0000 | 6.9600 | 1.1000 | 40.626 | |
38 | PSV Eindhoven | Ned | 6.1832 | 7.2166 | 19.1500 | 7.5800 | 40.129 | |
39 | FC Salzburg | Aut | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 6.4750 | 39.120 | |
40 | Sparta Praha | Cze | 2.1000 | 7.7750 | 18.4600 | 10.1000 | 38.435 | |
41 | CSKA Moscow | Rus | 8.0832 | 9.9332 | 9.3000 | 8.8400 | 36.156 | |
42 | Lazio | Ita | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 2.5500 | 35.483 | |
43 | Club Brugge | Bel | 2.2800 | 20.9200 | 5.4800 | 6.4200 | 35.100 | |
44 | Galatasaray | Tur | 16.3400 | 6.2000 | 10.3200 | 1.8600 | 34.720 | |
45 | AS Saint-Étienne | Fra | 3.2000 | 7.1832 | 11.2166 | 11.5500 | 33.149 | |
46 | Racing Genk | Bel | 12.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 17.4200 | 33.100 | |
AA Gent | Bel | 1.2800 | 1.9200 | 17.4800 | 12.4200 | 33.100 | ||
48 | Ludogorets Razgrad | Bul | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 8.8500 | 33.025 | |
49 | PAOK Thessaloniki | Gre | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 9.1600 | 32.700 | |
50 | Leicester City | Eng | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 23.6714 | 32.592 |
ANA SAYFA
17 Mart 2017 Cuma
Uefa Kulüpler sıralaması güncellendi 17.03.2017
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.