13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Esp | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 26.2570 | 136.685 | |
2 | FC Barcelona | Esp | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 25.2570 | 122.685 | |
3 | Atlético Madrid | Esp | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 24.2570 | 120.685 | |
4 | Bayern München | Ger | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 24.7428 | 118.142 | |
5 | Sevilla | Esp | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 22.2570 | 108.685 | |
6 | Juventus | Ita | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 23.3832 | 102.316 | |
7 | Paris Saint-Germain | Fra | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 22.4166 | 98.516 | |
8 | Borussia Dortmund | Ger | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 24.7428 | 91.142 | |
9 | Manchester City | Eng | 22.3570 | 17.7142 | 28.8500 | 20.5000 | 89.421 | |
10 | Benfica | Por | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 18.6166 | 83.516 | |
11 | Arsenal | Eng | 21.3570 | 22.7142 | 17.8500 | 21.5000 | 83.421 | |
12 | Napoli | Ita | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 19.3832 | 79.316 | |
13 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.9428 | 21.1714 | 17.2856 | 19.7428 | 77.142 | |
14 | FC Porto | Por | 17.9832 | 26.8166 | 13.1000 | 18.6166 | 76.516 | |
15 | Chelsea | Eng | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 2.5000 | 75.421 | |
16 | Zenit St. Petersburg | Rus | 18.0832 | 18.9332 | 21.3000 | 13.8400 | 72.156 | |
17 | Schalke 04 | Ger | 18.9428 | 20.1714 | 14.2856 | 16.7428 | 70.142 | |
18 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.5666 | 19.0000 | 21.9600 | 15.1000 | 68.626 | |
19 | Fiorentina | Ita | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 13.3832 | 65.316 | |
20 | Villarreal | Esp | 4.6000 | 16.0428 | 27.7856 | 12.2570 | 60.685 | |
21 | Manchester United | Eng | 26.3570 | 2.7142 | 15.8500 | 15.5000 | 60.421 | |
22 | Tottenham Hotspur | Eng | 18.3570 | 11.7142 | 14.8500 | 12.5000 | 57.421 | |
23 | FC Basel | Sui | 20.4400 | 16.3800 | 13.0600 | 6.8600 | 56.740 | |
24 | Dinamo Kiev | Ukr | 9.5666 | 18.0000 | 19.9600 | 9.1000 | 56.626 | |
25 | Olympiakos Piraeus | Gre | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 11.1600 | 53.700 | |
26 | Athletic Bilbao | Esp | 4.6000 | 14.0428 | 21.7856 | 12.2570 | 52.685 | |
Valencia | Esp | 26.6000 | 4.0428 | 18.7856 | 3.2570 | 52.685 | ||
28 | VfL Wolfsburg | Ger | 2.9428 | 19.1714 | 27.2856 | 2.7428 | 52.142 | |
29 | AS Monaco | Fra | 1.7000 | 23.1832 | 7.2166 | 19.4166 | 51.516 | |
30 | AS Roma | Ita | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 13.3832 | 48.316 | |
31 | Olympique Lyon | Fra | 16.7000 | 3.6832 | 9.2166 | 18.4166 | 48.016 | |
32 | Ajax | Ned | 11.1832 | 15.2166 | 7.1500 | 14.4600 | 48.009 | |
33 | Anderlecht | Bel | 6.2800 | 11.9200 | 12.4800 | 14.1800 | 44.860 | |
34 | Liverpool | Eng | 3.3570 | 12.7142 | 24.8500 | 2.5000 | 43.421 | |
35 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 11.5666 | 21.0000 | 6.9600 | 1.1000 | 40.626 | |
36 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 2.9428 | 12.1714 | 11.2856 | 13.7428 | 40.142 | |
37 | PSV Eindhoven | Ned | 6.1832 | 7.2166 | 19.1500 | 7.4600 | 40.009 | |
38 | FC Salzburg | Aut | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 6.4750 | 39.120 | |
39 | Besiktas | Tur | 1.3400 | 12.2000 | 8.3200 | 16.7400 | 38.600 | |
40 | Sparta Praha | Cze | 2.1000 | 7.7750 | 18.4600 | 10.1000 | 38.435 | |
41 | CSKA Moscow | Rus | 8.0832 | 9.9332 | 9.3000 | 8.8400 | 36.156 | |
42 | Lazio | Ita | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 2.3832 | 35.316 | |
43 | Club Brugge | Bel | 2.2800 | 20.9200 | 5.4800 | 6.1800 | 34.860 | |
44 | Galatasaray | Tur | 16.3400 | 6.2000 | 10.3200 | 1.7400 | 34.600 | |
45 | Ludogorets Razgrad | Bul | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 8.8500 | 33.025 | |
46 | AS Saint-Étienne | Fra | 3.2000 | 7.1832 | 11.2166 | 11.4166 | 33.016 | |
47 | PAOK Thessaloniki | Gre | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 9.1600 | 32.700 | |
48 | AA Gent | Bel | 1.2800 | 1.9200 | 17.4800 | 11.1800 | 31.860 | |
49 | FC København | Den | 7.7600 | 3.5800 | 2.1000 | 17.7000 | 31.140 | |
50 | Racing Genk | Bel | 12.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 15.1800 | 30.860 | |
51 | Sporting CP Lisbon | Por | 1.9832 | 11.8166 | 9.1000 | 7.6166 | 30.516 | |
52 | FK Krasnodar | Rus | 2.0832 | 6.9332 | 11.3000 | 9.8400 | 30.156 | |
53 | AZ Alkmaar | Ned | 17.1832 | 1.2166 | 4.1500 | 7.4600 | 30.009 | |
54 | Leicester City | Eng | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 20.5000 | 29.421 | |
55 | Sporting Braga | Por | 3.4832 | 1.8166 | 17.1000 | 6.6166 | 29.016 | |
56 | Real Betis | Esp | 16.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 3.2570 | 28.685 | |
57 | Celta de Vigo | Esp | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 14.2570 | 27.685 | |
58 | Fenerbahçe | Tur | 1.3400 | 1.2000 | 13.3200 | 11.7400 | 27.600 | |
59 | Internazionale | Ita | 2.8332 | 15.8000 | 2.3000 | 6.3832 | 27.316 | |
AC Milan | Ita | 18.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 2.3832 | 27.316 | ||
61 | Legia Warsaw | Pol | 2.6250 | 10.9500 | 4.1000 | 8.7750 | 26.450 | |
62 | Rapid Wien | Aut | 6.5600 | 2.3250 | 10.7600 | 6.4750 | 26.120 | |
63 | Celtic | Sco | 6.6500 | 7.8000 | 3.6000 | 7.8750 | 25.925 | |
64 | Everton | Eng | 3.3570 | 16.7142 | 2.8500 | 2.5000 | 25.421 | |
65 | Viktoria Plzen | Cze | 12.6000 | 1.7750 | 4.4600 | 6.10 |
ANA SAYFA
10 Mart 2017 Cuma
Uefa Kulüp sıralaması Güncellendi 10.03.2017
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.