https://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method5/trank2019.htm
2018 < | UEFA 5-year Club Ranking 2019Last update: Thu, 18 Apr 2019 23:00:57 CET | > 2020 |
14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Total Points | Country Part | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Esp | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 146.000 | 20.656 | |
2 | FC Barcelona | Esp | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 28.00 | 136.000 | 20.656 | |
3 | Bayern München | Ger | 28.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 128.000 | 14.328 | |
4 | Atlético Madrid | Esp | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 127.000 | 20.656 | |
5 | Juventus | Ita | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 124.000 | 14.945 | |
6 | Manchester City | Eng | 15.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 106.000 | 16.578 | |
7 | Sevilla | Esp | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 104.000 | 20.656 | |
8 | Paris Saint-Germain | Fra | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 103.000 | 11.699 | |
9 | Arsenal | Eng | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 96.000 | 16.578 | |
10 | FC Porto | Por | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 93.000 | 9.646 | |
11 | Liverpool | Eng | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 24.00 | 86.000 | 16.578 | ||
12 | Borussia Dortmund | Ger | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 85.000 | 14.328 | |
13 | Chelsea | Eng | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 25.00 | 82.000 | 16.578 | ||
14 | AS Roma | Ita | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 81.000 | 14.945 | |
15 | Napoli | Ita | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 80.000 | 14.945 | |
Shakhtar Donetsk | Ukr | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 80.000 | 7.780 | ||
17 | Manchester United | Eng | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 78.000 | 16.578 | ||
18 | Tottenham Hotspur | Eng | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 23.00 | 75.000 | 16.578 | |
19 | Zenit St. Petersburg | Rus | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 72.000 | 10.109 | |
20 | Ajax | Ned | 14.00 | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 25.00 | 68.500 | 6.406 | |
21 | Benfica | Por | 8.00 | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 68.000 | 9.646 | |
Villarreal | Esp | 12.00 | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 68.000 | 20.656 | ||
23 | Dinamo Kiev | Ukr | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 65.000 | 7.780 | |
24 | Schalke 04 | Ger | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 63.000 | 14.328 | ||
25 | Besiktas | Tur | 11.00 | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 62.000 | 6.920 | |
AS Monaco | Fra | 21.00 | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 62.000 | 11.699 | ||
27 | Olympique Lyon | Fra | 1.50 | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 61.500 | 11.699 | |
28 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 11.00 | 61.000 | 14.328 | ||
29 | FC Salzburg | Aut | 11.00 | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 54.500 | 6.250 | |
FC Basel | Sui | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 54.500 | 5.380 | ||
31 | Sporting CP Lisbon | Por | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 50.000 | 9.646 | |
32 | CSKA Moscow | Rus | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 48.000 | 10.109 | |
33 | Anderlecht | Bel | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 46.000 | 7.980 | |
Athletic Bilbao | Esp | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 46.000 | 20.656 | |||
35 | Olympiakos Piraeus | Gre | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 44.000 | 5.520 | |
36 | VfL Wolfsburg | Ger | 16.00 | 24.00 | 40.000 | 14.328 | ||||
37 | Club Brugge | Bel | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 39.500 | 7.980 | |
38 | Fiorentina | Ita | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 39.000 | 14.945 | |||
39 | Valencia | Esp | 14.00 | 23.00 | 37.000 | 20.656 | ||||
Lazio | Ita | 14.00 | 17.00 | 6.00 | 37.000 | 14.945 | ||||
PSV Eindhoven | Ned | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 37.000 | 6.406 | ||
42 | Sparta Praha | Cze | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 35.500 | 5.735 | |
43 | FK Krasnodar | Rus | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 34.500 | 10.109 | |
44 | Viktoria Plzen | Cze | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 33.000 | 5.735 | |
45 | Fenerbahçe | Tur | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 31.500 | 6.920 | ||
46 | Internazionale | Ita | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 31.000 | 14.945 | |||
Celtic | Sco | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 31.000 | 4.425 | ||
FC København | Den | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 31.000 | 5.405 | ||
Olympique Marseille | Fra | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | 11.699 | ||||
Sporting Braga | Por | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 31.000 | 9.646 | |||
51 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 29.500 | 5.475 | |
AA Gent | Bel | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 29.500 | 7.980 | |||
53 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 29.000 | 14.328 | |||
54 | Lokomotiv Moscow | Rus | 1.50 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 28.500 | 10.109 | ||
55 | BATE Borisov | Bls | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 27.500 | 4.375 | |
Young Boys | Sui | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 27.500 | 5.380 | ||
FK Astana | Kaz | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 27.500 | 3.850 | ||
58 | Ludogorets Razgrad | Bul | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 27.000 | 3.500 | |
59 | APOEL Nicosia | Cyp | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 25.500 | 4.985 | |
60 | Racing Genk | Bel | 16.00 | 9.00 | 25.000 | 7.980 | ||||
61 | Legia Warsaw | Pol | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 24.500 | 3.850 | |
62 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 19.00 | 5.00 | 24.000 | 7.780 | ||||
63 | Rapid Wien | Aut | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 23.500 | 6.250 | ||
PAOK Thessaloniki | Gre | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 23.500 | 5.520 | ||
65 | FCSB | Rom | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 23.000 | 3.190 | |
AS Saint-Étienne | Fra | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 23.000 | 11.699 | ||||
67 | Galatasaray | Tur | 5.00 | 9.00 | 0.50 | 8.00 | 22.500 | 6.920 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.