13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Esp | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 23.0284 | 133.456 | |
2 | Atlético Madrid | Esp | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 24.0284 | 120.456 | |
3 | FC Barcelona | Esp | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 22.0284 | 119.456 | |
4 | Bayern München | Ger | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 21.5142 | 114.914 | |
5 | Sevilla | Esp | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 22.0284 | 108.456 | |
6 | Juventus | Ita | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 23.3832 | 102.316 | |
7 | Paris Saint-Germain | Fra | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 22.3500 | 98.449 | |
8 | Manchester City | Eng | 22.3570 | 17.7142 | 28.8500 | 20.4714 | 89.392 | |
9 | Borussia Dortmund | Ger | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 21.5142 | 87.914 | |
10 | Benfica | Por | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 18.6166 | 83.516 | |
11 | Arsenal | Eng | 21.3570 | 22.7142 | 17.8500 | 21.4714 | 83.392 | |
12 | Napoli | Ita | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 19.3832 | 79.316 | |
13 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.9428 | 21.1714 | 17.2856 | 19.5142 | 76.914 | |
14 | FC Porto | Por | 17.9832 | 26.8166 | 13.1000 | 18.6166 | 76.516 | |
15 | Chelsea | Eng | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 2.4714 | 75.392 | |
16 | Zenit St. Petersburg | Rus | 18.0832 | 18.9332 | 21.3000 | 13.8000 | 72.116 | |
17 | Schalke 04 | Ger | 18.9428 | 20.1714 | 14.2856 | 15.5142 | 68.914 | |
18 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.5666 | 19.0000 | 21.9600 | 15.1000 | 68.626 | |
19 | Fiorentina | Ita | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 13.3832 | 65.316 | |
20 | Villarreal | Esp | 4.6000 | 16.0428 | 27.7856 | 12.0284 | 60.456 | |
21 | Manchester United | Eng | 26.3570 | 2.7142 | 15.8500 | 14.4714 | 59.392 | |
22 | Tottenham Hotspur | Eng | 18.3570 | 11.7142 | 14.8500 | 12.4714 | 57.392 | |
23 | FC Basel | Sui | 20.4400 | 16.3800 | 13.0600 | 6.8600 | 56.740 | |
24 | Dinamo Kiev | Ukr | 9.5666 | 18.0000 | 19.9600 | 9.1000 | 56.626 | |
25 | Olympiakos Piraeus | Gre | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 10.1200 | 52.660 | |
26 | Athletic Bilbao | Esp | 4.6000 | 14.0428 | 21.7856 | 12.0284 | 52.456 | |
Valencia | Esp | 26.6000 | 4.0428 | 18.7856 | 3.0284 | 52.456 | ||
28 | VfL Wolfsburg | Ger | 2.9428 | 19.1714 | 27.2856 | 2.5142 | 51.914 | |
29 | AS Monaco | Fra | 1.7000 | 23.1832 | 7.2166 | 19.3500 | 51.449 | |
30 | AS Roma | Ita | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 13.3832 | 48.316 | |
31 | Ajax | Ned | 11.1832 | 15.2166 | 7.1500 | 14.4600 | 48.009 | |
32 | Olympique Lyon | Fra | 16.7000 | 3.6832 | 9.2166 | 16.3500 | 45.949 | |
33 | Liverpool | Eng | 3.3570 | 12.7142 | 24.8500 | 2.4714 | 43.392 | |
34 | Anderlecht | Bel | 6.2800 | 11.9200 | 12.4800 | 12.0200 | 42.700 | |
35 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 11.5666 | 21.0000 | 6.9600 | 1.1000 | 40.626 | |
36 | PSV Eindhoven | Ned | 6.1832 | 7.2166 | 19.1500 | 7.4600 | 40.009 | |
37 | FC Salzburg | Aut | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 6.4750 | 39.120 | |
38 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 2.9428 | 12.1714 | 11.2856 | 12.5142 | 38.914 | |
39 | Sparta Praha | Cze | 2.1000 | 7.7750 | 18.4600 | 10.1000 | 38.435 | |
40 | Besiktas | Tur | 1.3400 | 12.2000 | 8.3200 | 15.7000 | 37.560 | |
41 | CSKA Moscow | Rus | 8.0832 | 9.9332 | 9.3000 | 8.8000 | 36.116 | |
42 | Lazio | Ita | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 2.3832 | 35.316 | |
43 | Club Brugge | Bel | 2.2800 | 20.9200 | 5.4800 | 6.0200 | 34.700 | |
44 | Galatasaray | Tur | 16.3400 | 6.2000 | 10.3200 | 1.7000 | 34.560 | |
45 | Ludogorets Razgrad | Bul | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 8.8500 | 33.025 | |
46 | AS Saint-Étienne | Fra | 3.2000 | 7.1832 | 11.2166 | 11.3500 | 32.949 | |
47 | PAOK Thessaloniki | Gre | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 9.1200 | 32.660 | |
48 | AA Gent | Bel | 1.2800 | 1.9200 | 17.4800 | 11.0200 | 31.700 | |
49 | Sporting CP Lisbon | Por | 1.9832 | 11.8166 | 9.1000 | 7.6166 | 30.516 | |
50 | FK Krasnodar | Rus | 2.0832 | 6.9332 | 11.3000 | 9.8000 | 30.116 | |
51 | AZ Alkmaar | Ned | 17.1832 | 1.2166 | 4.1500 | 7.4600 | 30.009 | |
52 | Leicester City | Eng | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 20.4714 | 29.392 | |
53 | FC København | Den | 7.7600 | 3.5800 | 2.1000 | 15.6000 | 29.040 | |
54 | Sporting Braga | Por | 3.4832 | 1.8166 | 17.1000 | 6.6166 | 29.016 | |
55 | Racing Genk | Bel | 12.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 13.0200 | 28.700 | |
56 | Real Betis | Esp | 16.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 3.0284 | 28.456 | |
57 | Fenerbahçe | Tur | 1.3400 | 1.2000 | 13.3200 | 11.7000 | 27.560 | |
58 | Internazionale | Ita | 2.8332 | 15.8000 | 2.3000 | 6.3832 | 27.316 | |
AC Milan | Ita | 18.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 2.3832 | 27.316 | ||
60 | Legia Warsaw | Pol | 2.6250 | 10.9500 | 4.1000 | 8.7750 | 26.450 | |
61 | Rapid Wien | Aut | 6.5600 | 2.3250 | 10.7600 | 6.4750 | 26.120 | |
62 | Celtic | Sco | 6.6500 | 7.8000 | 3.6000 | 7.8750 | 25.925 | |
63 | Celta de Vigo | Esp | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 12.0284 | 25.456 | |
64 | Everton | Eng | 3.3570 | 16.7142 | 2.8500 | 2.4714 | 25.392 | |
65 | Viktoria Plzen | Cze | 12.6000 | 1.7750 | 4.4600 | 6.1000 | 24.935 | |
66 | Torino | Ita | 2.8332 | 16.8000 | 2.3000 | 2.3832 | 24.316 | |
67 | Rubin Kazan | Rus | 13.0832 | 1.9332 | 7.3000 | 1.8000 | 24.116 | |
Dinamo Moscow | Rus | 2.0832 | 17.9332 | 2.3000 | 1.8000 | 24.116 | ||
69 | Eintracht Frankfurt | Ger | 14.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.5142 | 23.914 | |
70 | APOEL Nicosia | Cyp | 4.5500 | 5.6600 | 2.6000 | 11.1000 | 23.910 | |
71 | Trabzonspor | Tur | 11.3400 | 8.2000 | 2.3200 | 1.7000 | 23.560 | |
72 | Real Sociedad | Esp | 9.6000 | 5.5428 | 4.7856 | 3.0284 | 22.956 | |
73 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 10.1500 | 1.7750 | 4.4500 | 6.3500 | 22.725 | |
74 | Steaua Bucuresti | Rom | 8.3750 | 6.0250 | 1.9500 | 5.6600 | 22.010 | |
75 | Slovan Liberec | Cze | 9.6000 | 1.7750 | 6.4600 | 4.1000 | 21.935 | |
76 | Olympique Marseille | Fra | 5.7000 | 2.1832 | 11.2166 | 2.3500 | 21.449 | |
77 | FK Rostov | Rus | 2.0832 | 3.4332 | 2.3000 | 12.8000 | 20.616 |
ANA SAYFA
24 Şubat 2017 Cuma
UEFA Team Ranking -UEFA takım sıralaması Güncel
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.