https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/
1 | Spain | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 5.571 | 92.855 | 7/7 | |
2 | England | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 6.928 | 66.462 | 7/7 | |
3 | Italy | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 6.000 | 64.916 | 6/6 | |
4 | Germany | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 2.428 | 63.998 | 6/7 | |
5 | France | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 4.333 | 49.248 | 5/6 | |
6 | Russia | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 5.600 | 46.382 | 4/5 | |
7 | Portugal | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.666 | 42.248 | 5/6 | |
8 | Belgium | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.200 | 37.100 | 2/5 | |
9 | Ukraine | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 3.400 | 36.533 | 3/5 | |
10 | Turkey | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.000 | 32.000 | 3/5 | |
11 | Netherlands | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.700 | 28.549 | 2/5 | |
12 | Austria | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 4.500 | 27.600 | 2/4 | |
13 | Greece | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 3.700 | 27.200 | 2/5 | |
14 | Czech Republic | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 2.500 | 27.175 | 3/5 | |
15 | Switzerland | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 2.100 | 25.800 | 3/5 | |
16 | Croatia | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 3.875 | 24.750 | 1/4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.