Kulüp | Şirket Borcu | Dernek Borcu | Toplam Borç (Lira) |
GALATASARAY | 982.085.383 | Toplam borç açıklandı | 1.703.600.000 |
FENERBAHÇE | 1.113.445.225 | 268.269.872 | 1.381.715.097 |
BEŞİKTAŞ | 722.276.312 | 435.319.143 | 1.157.595.455 |
TRABZONSPOR | 430.687.239 | Toplam borç açıklandı | 453.077.976 |
BURSASPOR | 270.091.878 | 270.091.878 | |
Toplam | 4.966.080.406,00 |
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.