Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
Dönem | 30.11.2014 | 31.05.2014 | |
Raporlama Birimi | TL | TL | |
V A R L I K L A R | |||
DÖNEN VARLIKLAR | 57.200.663 | 25.108.832 | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 5.093.677 | 4.090.022 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 3.417 | |
Ticari Alacaklar | 19.830.877 | 7.812.612 | |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 285.810 | 585.358 | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 19.545.067 | 7.227.254 | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
Diğer Alacaklar | 249 | 190.533 | |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 249 | 190.533 | |
Türev Araçlar | |||
Stoklar | 7.234.420 | 3.427.495 | |
Canlı Varlıklar | |||
Peşin Ödenmiş Giderler | 19.670.096 | 4.723.674 | |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||
Diğer Dönen Varlıklar | 5.371.344 | 4.861.079 | |
ARA TOPLAM | |||
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
DURAN VARLIKLAR | 107.863.219 | 79.537.820 | |
Finansal Yatırımlar | 38 | 38 | |
Ticari Alacaklar | 3.168.098 | 3.010.673 | |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.168.098 | 3.010.673 | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
Diğer Alacaklar | 143.704 | 117.770 | |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 143.704 | 117.770 | |
Türev Araçlar | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
Canlı Varlıklar | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||
Maddi Duran Varlıklar | 6 | 2.667.056 | 2.430.192 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6 | 69.128.676 | 40.142.566 |
- Şerefiye | |||
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 69.128.676 | 40.142.566 | |
Peşin Ödenmiş Giderler | 32.066.515 | 32.050.494 | |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 689.132 | 817.087 | |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 969.000 | |
TOPLAM VARLIKLAR | 165.063.882 | 104.646.652 | |
K A Y N A K L A R | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 356.988.278 | 318.605.209 | |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 79.789.516 | 52.548.126 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 43.751.923 | 36.519.960 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
Ticari Borçlar | 80.591.857 | 53.996.712 | |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 80.591.857 | 53.996.712 | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 52.056.214 | 71.753.525 | |
Diğer Borçlar | 47.180.241 | 67.145.867 | |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11 | 46.505.553 | 66.332.909 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 674.688 | 812.958 | |
Türev Araçlar | |||
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
Ertelenmiş Gelirler | 32.809.295 | 19.858.130 | |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 657.916 | 120.648 | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.295.659 | 2.336.165 | |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 731.077 | 701.046 | |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 564.582 | 1.635.119 | |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18.855.657 | 14.326.076 | |
ARA TOPLAM | |||
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 205.038.116 | 150.097.582 | |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 97.137.889 | 76.448.123 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
Ticari Borçlar | 0 | 500.578 | |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 500.578 | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
Diğer Borçlar | |||
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
Türev Araçlar | |||
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 61.519.854 | 26.352.948 | |
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
Ertelenmiş Gelirler | 33.681.538 | 35.254.468 | |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 505.987 | 741.935 | |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 505.987 | 741.935 | |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.192.848 | 10.799.530 | |
Ö Z K A Y N A K L A R | -396.962.512 | -364.056.139 | |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | -396.962.512 | -364.056.139 | |
Ödenmiş Sermaye | 240.000.000 | 240.000.000 | |
Sermaye Düzeltme Farkları | |||
Geri Alınmış Paylar (-) | |||
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
-Tanınmış fayda planları yeniden ölçüm kayıp/kazançları | -419.231 | -382.517 | |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.097.097 | 1.097.097 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
- Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 974.088 | 894.241 | |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -605.744.807 | -461.762.738 | |
Net Dönem Karı/Zararı | 10 | -32.869.659 | -143.902.222 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | |
TOPLAM KAYNAKLAR | 165.063.882 | 104.646.652 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.