| 2.800.000 € | |||||
| | 150.000 € | ||||
| 3.500.000 € | |||||
| 50.000 € | |||||
| 4.000.000 € | |||||
| 7.500.000 € | |||||
| 1.000.000 € | |||||
| | 3.000.000 € | ||||
| 900.000 € | |||||
| 200.000 € | |||||
| 4.500.000 € | |||||
| 2.500.000 € | |||||
| | 700.000 € | ||||
| 3.000.000 € | |||||
- |
| | 3.250.000 € | |||
| 5.500.000 € | |||||
| | 4.500.000 € | ||||
| | 3.800.000 € | ||||
| 400.000 € | |||||
| | 400.000 € | ||||
| 1.000.000 € | |||||
| 14.000.000 € | |||||
| | 1.500.000 € | ||||
| 400.000 € | |||||
| | 4.500.000 € | ||||
| | 3.800.000 € | ||||
| 3.000.000 € | |||||
| 5.000.000 € | |||||
- |
| 3.500.000 € | ||||
| 7.000.000 € | |||||
| 6.000.000 € | |||||
| 400.000 € | |||||
| | 1.500.000 € | ||||
Gesamtwert 103.250.000 € |
ANA SAYFA
2 Ağustos 2013 Cuma
Beşiktaş 2013-2014 Kadrosu ve Piyasa Değerleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.